红旗H5 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款2025年1月份红旗H5销量17627台, 同比增长18.58%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月红旗H5销量为17627辆,在一汽红旗销量中占比43.28%,在中型车销量中排名第2位。
红旗H5销量走势图 (单位:辆)

2025年1月,红旗H5销量同比增长18.58%,环比增长31.1%;最近12个月中,红旗H5销量在2025年1月达到最高,销量为17627辆。
红旗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 17627 | 43.28% | 6.89% | 2 |
2024-12 | 13445 | 43.11% | 5.25% | 8 |
2024-11 | 16431 | 41.59% | 6.42% | 7 |
2024-10 | 14845 | 40.28% | 5.8% | 6 |
2024-09 | 14022 | 33.47% | 5.48% | 7 |
2024-08 | 12021 | 34.69% | 4.7% | 8 |
2024-07 | 10882 | 35.36% | 4.25% | 8 |
2024-06 | 11133 | 32.68% | 4.35% | 9 |
2024-05 | 10692 | 34.81% | 4.18% | 7 |
2024-04 | 9785 | 35.49% | 3.82% | 6 |
2024-03 | 10886 | 33.01% | 4.25% | 6 |
2024-02 | 9786 | 39.13% | 3.82% | 5 |
在中型车市场,红旗H5在2025年1月份的市场份额同比增长了1.27%,在中型车的排名较上月上升6个名次。
一汽红旗2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 17627 | 中型车 | 2 | 43.28% |
红旗HS5 | 8959 | SUV | 31 | 21.99% |
红旗E-QM5 | 4456 | 中型车 | 17 | 10.94% |
红旗HS3 | 2960 | SUV | 89 | 7.27% |
红旗H6 | 2042 | 中型车 | 32 | 5.01% |
红旗HS3 PHEV | 1540 | SUV | 114 | 3.78% |
红旗HQ9 | 623 | MPV | 33 | 1.53% |
红旗H9 | 554 | 中大型车 | 19 | 1.36% |
红旗天工08 | 479 | SUV | 185 | 1.18% |
红旗HS7 PHEV | 451 | SUV | 189 | 1.11% |
红旗HS7 | 429 | SUV | 191 | 1.05% |
红旗HQ9 PHEV | 304 | MPV | 40 | 0.75% |
红旗EH7 | 145 | 中大型车 | 31 | 0.36% |
红旗国雅 | 65 | -- | 0.16% | |
红旗E-HS9 | 48 | SUV | 281 | 0.12% |
红旗天工05 | 31 | 中型车 | 54 | 0.08% |
红旗国耀 | 10 | SUV | 313 | 0.02% |
红旗国礼 | 9 | -- | 0.02% |
红旗H5与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H5 | 17627 | 中型车 | 2 | 一汽红旗 | 43.28% |
思域 | 9155 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 28.89% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 长城汽车 | 31.83% |
荣威i5 | 6340 | 紧凑型车 | 17 | 上汽集团 | 57.74% |
红旗H9 | 554 | 中大型车 | 19 | 一汽红旗 | 1.36% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 9.78% |
红旗H5 15.98-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。